- Рейтинг
- Липецкий городской родильный дом
Липецкий городской родильный дом



оценка
О клинике
Студенческий городок, д. 5. В состав входил стационар на 120 коек и две женские консультации: женская консультация № 1 по ул. Советская, д. 26 и женская консультация № 2 по ул. Механизаторов. С открытием родильного дома работало всего 17 врачей. В настоящее время ГУЗ «Липецкий ГРД» включает в себя круглосуточный стационар, находящийся по адресу: г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 5 и женскую консультацию №1, находящийся по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 6.Всего в ГУЗ «Липецкий ГРД» трудятся 290 сотрудников, из них 52 врача (25 специалистов с высшей категорией), 128 средних медицинских работников (из них 81 с высшей квалификационной категорией).В ноябре 2012 г. обновленный роддом открылся для пациентов после реконструкции.За 43 года существования родильного дома принято более 110000 родов, родилось более 107000 детей, 1000 двоен, 3 тройни, проведено 14900 операции кесарево сечение. Перинатальная смертность с 23 ‰ в 1974 году снизилась до 1,4 ‰ в 2017 году.В 2014 г. ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» присвоен знак ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребёнку».
Информация об услугах
Услуга | Бесплатное отделение | Платное отделение |
Детская реанимация | Нет | Нет |
Мягкие и естественные роды (вертикальные роды, лотусные роды, медленные роды, обоснованный отказ от инъекций/различных манипуляций в родах) | Нет | Нет |
Детская поликлиника/отделение катамнеза | Нет | Нет |
Партнерские роды | Да | Да |
Анестезия в родах | Да | Да |
Скорая медицинская помощь | Нет | Нет |
Совместное пребывание с ребенком | Нет | Да |
Фетальная хирургия (медицина плода) | Нет | Нет |
Отделение сосудистой хирургии (эмболизация маточных сосудов) | Нет | Нет |
Индивидуальная акушерка | Нет | Да |
Индивидуальное ведение беременности и родов | Нет | Да |
Гинекологическое отделение (экстренное) | Нет | Нет |
Послеродовая физиотерапия | Нет | Нет |
Диагностический центр (МРТ, КТ, рентген) | Да | Да |
Детская («неонатальная») хирургия | Нет | Нет |
Стационар одного дня / стационар кратковременного пребывания | Нет | Нет |
Отделение переливания крови | Нет | Нет |
Отделение невынашивания + центр ЭКО | Нет | Нет |
Роды в воду | Нет | Нет |
Роды «как дома» (не родильный бокс) | Нет | Нет |
Индивидуальная доула | Нет | Нет |
Душ в палате (один на 2-4 человека) | Нет | Да |
Интернет (Wi-Fi) | Нет | Да |
Фото-/видеосъемка выписки | Нет | Нет |
Минибар (холодильник в палате) | Нет | Да |
Кондиционер | Нет | Нет |
Средства личной гигиены в палате | Нет | Нет |
Обслуживание в палате | Да | Да |
Чай/кофе в палате | Нет | Нет |
Отдельная выписная комната | Нет | Нет |
Отдельная парковка на территории | Нет | Нет |
Организация выписки (костюмированная/с артистами/шары/…) | Нет | Нет |
Цветочный магазин | Нет | Нет |
Ресторан | Нет | Нет |
SPA-центр и зона Wellness | Нет | Нет |
Бассейн | Нет | Нет |
Аптека | Нет | Нет |
Фото-/видеосъемка родов, в том числе оперативных | Нет | Нет |
Фитнес-центр | Нет | Нет |
Послеродовая реабилитация | Нет | Нет |
Контракт на роды: | Нет |
Отзывы пациентов
Отзывов пока нет...