Главная | Консультации | Выбрать роддом | Рассказы о родах | Форум о беременности и родах | Форум о детях

 

Женское здоровье
ЭКО
Беременность
Роды
Где рожать
Список роддомов Москвы
Рейтинг роддомов г.Москва
Рассказы о родах
После родов
Малыш
Консультации
Новости сайта
Тематические статьи
Форум
Доска объявлений
Об авторе
О рекламе на сайте
Журнал "РОДЫ.ru"
Медицинские центры

Школа подготовки к родам - Новые люди

Рейтинг роддомов г. Москвы

Роддом Рейтинг платного отделения Рейтинг бесплатного отделения Суммарный рейтинг
Центр планирования семьи и репродукции 83 64 147
Родильный дом №3 83 48 131
Родильный дом №17 73 45 118
Родильный дом №8 72 45 117
Роддом при Городской клинической больнице №7 76 41 117
Городская клиническая больница №29 72 45 117
Городская клиническая больница №72 69 45 114
Родильный дом №11 67 36 103
Родильный дом №15 70 31 101
Родильный дом №10 67 33 100
Роддом при городской б-це №8 63 37 100
Родильный дом №6 65 30 95
Родильный дом №4 61 30 91
Родильный дом №18 69 20 89
Перинатальный медицинский центр 86 0 86
Родильный дом №27 52 34 86
Родильный дом №25 56 28 84
Родильный дом №5 54 27 81
Родильный дом №14 42 29 71
Роддом ЛЦ "Евро-Мед" 69 0 69
Родильный дом №2 44 22 66
Родильный дом №16 50 16 66
Родильный дом №26 39 22 61
Городская клиническая больница №15 30 24 54
Родильный дом при ГКБ №70 - 54 54
Родильный дом №1 - 43 43
Клиническая инфекционная больница №2 - 37 37
Городская клиническая больница №3 - 31 31
Городская клиническая больница №68 - 31 31
Родильный дом №32 7 22 29
Городская клиническая больница №20 - 29 29
Городская клиническая больница №67 - 27 27
Клиническая инфекционная больница №1 - 26 26
Туберкулезная больница №7 - 19 19
Городская клиническая больница №1 - 12 12

Перепечатка и использование материалов сайта ЗАПРЕЩЕНЫ без согласования с администрацией!
© 2002, Роды.ру, info@rodi.ru
Дизайн © 2002, MAD Studio
Рейтинг@Mail.ru
10.03.2010 20:40:04