
Второй этап выхаживания - это комплекс лечебных мероприятий, предназначенный для тех детей, которые нуждаются в переводе в детские больницы, сразу из родильных домов.
Звёздочка (*) указывает возможности каждой детской больницы.
| Критерий | ДКБ № 13 им. Филатова | ГКБ № 13 | Тушинская ДКБ | ГКБ № 7 | Измайловская детская б-ца | Морозовская детская б-ца | Детская инф. больница № 6 | ГКБ № 8 |
| Выездные бригады реанимации | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| Отделение реанимации новорожденных | * | * | * | * | * | _ | * | _ |
| Отделение интенсивной терапии | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| Специализация по недоношенным детям | _ | * | _ | * | * | _ | * | * |
| Наличие собственного роддома | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | * |
| Наличие кафедры мед. ВУЗов | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Платные услуги: | ||||||||
| для не имеющих полис ОМС | _ | * | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| палаты повышенной комфортности | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| Нахождение матери с ребёнком (до 16:00) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Посещение родных | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Наличие индивидуального врача | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| Наличие индивидуального поста | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| Возможность катамнестического наблюдения | * | * | _ | * | _ | _ | _ | * |
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
ДКБ № 13 им. Филатова | Садовая-Кудринская ул., 15 | 254-91-29 |
ГКБ № 13 | Велозаводская ул., 1/1 | 274-51-00 |
Тушинская детская больница | Героев-Панфиловцев ул., 28 |
Изображение взято с сайта yandex.by
Больше статей по теме раздела Уход за детьми:
